| Rekening | Anggaran | Realisasi | % |
|---|
| Rekening | Anggaran | Realisasi | % |
|---|
| Rekenings | Anggaran | Realisasi | % |
|---|
| Rekening | Anggaran | Realisasi | % |
|---|
| Rekening | Anggaran | Realisasi | % |
|---|
| Nama | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Nama | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Nama | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Perkembangan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 s/d 2025
| Nama | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Nama | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|