| Rekening | Anggaran | Realisasi | % |
|---|
| Rekening | Anggaran | Realisasi | % |
|---|
| Rekenings | Anggaran | Realisasi | % |
|---|
| Rekening | Anggaran | Realisasi | % |
|---|
| Rekening | Anggaran | Realisasi | % |
|---|
| Nama | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Nama | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Nama | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
Perkembangan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 s/d 2024
| Nama | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Nama | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|